Información adicional
| Sustancia activa | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
|---|---|
| Vida media activa | Varios minutos |
| Clasificación | Péptido anabólico |
| Dosificación | 100-200 mcg/día |
| Acné | No |
| Retención de agua | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Aromatización | No |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 3 |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Vida media | Varios días |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
| Fabricante | Beligas |
Sé el primero en valorar “PEG-MGF 1mg Beligas” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-

TB 500 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€134.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Sermorelin 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€147.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

CJC 1295 2 mg Canada Peptides
0 de 5€32.00 Añadir al carrito -

Follistatin-344 1 mg Peptide Sciences
0 de 5€369.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

Valoraciones
No hay valoraciones aún.