Información adicional
| Materia prima | Somatropina (HGH) |
|---|---|
| Retención de agua | Sí, puede causar retención de agua significativa. |
| Hepatotoxicidad | Bajo |
| Prueba de laboratorio | Medido mediante inmunoensayo para los niveles de hormona del crecimiento. |
| También conocido como | Hormona del crecimiento humano, HGH |
| Presión arterial | Puede aumentar la presión arterial en algunas personas. |
| Nombre comercial | Genotropin, Humatrope, Norditropin y otros |
| Nombre químico | Somatropina |
| Fórmula | C990H1529N263O299S7 |
| Clase de sustancia | Hormona proteica, hormona peptídica |
| Acción principal | Estimula el crecimiento, la reproducción celular y la regeneración celular en humanos. |
| Vida media | Aproximadamente 3,8 horas |
| Dosis (médica) | Generalmente 0,1-0,3 mg/kg/semana, divididos en inyecciones diarias. |
| Dosis (deportiva) | 1-3 UI por día para mejorar el rendimiento |
| Efectos | Aumento de la masa y la fuerza muscular, mejora de la reparación de los tejidos, mejora del metabolismo. |
| Uso en deportes | Se utiliza principalmente por sus propiedades anabólicas para aumentar la masa muscular y el rendimiento. |
| Fabricante | Sereno TR |
| Embalaje | 60 UI (20 mg) |
Productos relacionados
-

Spectros 14 IU Spectrum Pharma
0 de 5Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

ZPtropin 12 IU Zhengzhou
0 de 5Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Omnitrop 15 IU Sandoz
0 de 5Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Marten (Liquid) 100 IU MGT
0 de 5€279.00 Añadir al carrito

Valoraciones
No hay valoraciones aún.