Información adicional
| Sustancia activa | IGF-1 LR3 |
|---|---|
| Clasificación | Hormona peptídica |
| Acné | No |
| Retención de agua | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Aromatización | No |
| Prueba de laboratorio | Los niveles de IGF-1 se pueden medir mediante análisis de sangre. |
| También conocido como | Somatomedina C |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 3 |
| Presión arterial | Puede provocar ligeros aumentos en la presión arterial. |
| Nombre comercial | Increlex |
| Nombre químico | Factor de crecimiento similar a la insulina 1 |
| Fórmula | C331H519N91O101S7 |
| Clase de sustancia | Hormona polipeptídica |
| Acción principal | Estimula el crecimiento y el desarrollo, efectos anabólicos. |
| Vida media | Aproximadamente 10-20 horas |
| Dosis (médica) | Por lo general, entre 20 y 80 mcg por día, dependiendo de la afección a tratar. |
| Dosis (deportiva) | 50-150 mcg por día |
| Efectos | Aumento de la masa muscular y la fuerza, mejora la curación y la recuperación. |
| Efectos secundarios | Hipoglucemia, dolor articular, mayor riesgo de cáncer, edema. |
| Uso en deportes | Se utiliza comúnmente para el desarrollo muscular y la mejora del rendimiento. |
| Fabricante | Ultima Peptides |
Sé el primero en valorar “Ultima-IGF-1 LR3 0.1mg Ultima Peptides” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-

Peg MGF 2 mg Canada Peptides
0 de 5€51.00 Añadir al carrito -

CJC 1295 DAC 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€178.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

CJC 1295 2 mg Canada Peptides
0 de 5€32.00 Añadir al carrito -

GHRP 2 5 mg Peptide Sciences
0 de 5€134.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

Valoraciones
No hay valoraciones aún.