Información adicional
| Sustancia activa | Factor de crecimiento mecánico |
|---|---|
| Retención de agua | Mínimo |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| DEPÓSITO | Almacén 5 de EE. UU. |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Vida media | Varios días |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
| Fabricante | Ultima Pharmaceuticals – US |
Sé el primero en valorar “Ultima MGF 2mg Ultima Pharmaceuticals” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-

MOD GRF 1-29 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€129.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

Gonadorelin 10 mg Peptide Sciences
0 de 5€239.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

CJC 1295 DAC 2 mg Peptide Sciences
0 de 5€178.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

GHRP 6 5 mg Peptide Sciences
0 de 5€134.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

Valoraciones
No hay valoraciones aún.