Información adicional
| Sustancia activa | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
|---|---|
| Vida media activa | Varios minutos |
| Clasificación | Hormona peptídica |
| Dosificación | 500 mcg/día |
| Acné | No |
| Retención de agua | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Aromatización | No |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| DEPÓSITO | Almacén internacional 3 |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Vida media | Varios días |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
| Fabricante | Ultima Peptides |
Sé el primero en valorar “Ultima-PEG-MGF 2mg Ultima Peptides” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-

Peg MGF 2 mg Canada Peptides
0 de 5€51.00 Añadir al carrito -

Melanotan 2 10 mg Peptide Sciences
0 de 5€213.00 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto -

GHRP 2 5 mg Canada Peptides
0 de 5€32.00 Añadir al carrito -

TB 500 2 mg Canada Peptides
0 de 5Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto

Valoraciones
No hay valoraciones aún.